SPECIFICATIONS
| Sr.No | MODEL | 50 LPH | 100 LPH | 150 LPH | 250 LPH | 500 LPH |
| 1 | Purification flow rate | 50* Litres / Hour | 100* Litres / Hour | 150* Litres / Hour | 250* Litres / Hour | 500* Litres / Hour |
| 2 | Recovery of pure water | Up to 70% | Up to 70% | Up to 70% | Up to 70% | Up to 70% |
| 3 | Digital Monitor Indications | TDS, cartridge life, power ON, no water and change cartridge | TDS, cartridge life, power ON, no water and change cartridge | TDS, cartridge life, power ON, no water and change cartridge | TDS, cartridge life, power ON, no water and change cartridge | TDS, cartridge life, power ON, no water and change cartridge |
| 4 | Nova Cartridge | 20” | 20” | 20” | 20” | 20” |
| 5 | Dimensions (LxWxH) (mm) | 435 x 510 x 815 | 435 x 510 x 815 | 435 x 510 x 815 | 900 x 600 x 1450 | 900 x 1400 x 1440 |
| 6 | Unit weight (kg) | 45 | 52 | 54 | 100 | 200 |
| 7 | Maximum recommended output | 300 Litres / Day | 600 Litres / Day | 900 Litres / Day | 1500 Litres / Day | 3000 Litres / Day |



